明けましておめでとうございます!
恒例の歩数ランキング第2弾です!
11位~20位です。
順位 日付 歩数 山名
11 2020/1/25 22,590 小糸川~請雨山
12 2020/8/15 22,359 尾瀬ヶ原。尾瀬はやっぱりいいですね。
13 2020/2/1 22,064 小糸川源流~三郡山
14 2020/3/1 20,894 本坪井沢
15 2020/12/26 18,299 赤久縄山。人は皆無です。
16 2020/2/22 17,941 天望荘。敗退でした。
17 2020/7/24 17,300 八島ヶ原湿原、他
18 2020/9/21 17,194 栗駒山
19 2020/2/23 17,129 天望荘下山
20 2020/9/19 16,261 早池峰山。長い梯子の上はぽかぽか!
③へ続きます。
↓ワンクリック、ありがとうございます!