今年の最初の山は赤岳でした。
去年の歩数計ランキングを振り返ってみたいと思います。
まずは、ベスト21〜30です。
去年は7月に左肩を脱臼・骨折してしまい、2ヶ月くらいは山に行ってませんでした。
とりあえずこの順位のランキングはハイキングとか下山の日が多いですね。
駅伝も有りました。
21 2016/2/6 19060 駅伝(5km)
22 2016/12/18 18968 梅ヶ瀬渓谷・大福山
23 2016/4/17 18458 本沢温泉下山
24 2016/4/16 17658 稲子湯〜本沢温泉
25 2016/5/15 16910 小室川谷〜下山
26 2016/4/3 15940 西岳下山
27 2016/7/10 14197 葛葉川本谷
28 2016/1/30 13596 奥日光刈込湖
29 2016/7/16 13329 笛吹川東沢釜ノ沢西俣右沢
30 2016/5/5 13135 池山小屋より下山
昨年も色々な山に登りました。皆さまありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。