登山とぷち情報

山登りの記事を中心に、その他の記録

ワンクリックをお願いします⇒ にほんブログ村 登山へ ヤマレコ(kots)へ

歩数計ランキング2013(その1)

明けましておめでとうございます。
昨年の歩数計のランキングを出してみました。
(11位〜40位まで)
ちょっとしか歩かない山もあるんですね。仕事よりも少ないです。
★次回はベストテンです!

ランク 日付 歩数   山の名前等
11 08/16 32,894 08/16 北鎌尾根・槍ヶ岳・北鎌沢
12 05/05 32,613 05/05 真砂尾根敗退
13 07/07 31,824 07/07 西俣左沢・甲武信ヶ岳
14 06/15 30,436 06/15 館山ウォーキング
15 03/24 29,757 03/24 大天狗・真教寺尾根
16 08/15 26,460 08/15 高瀬ダム・北鎌沢
17 11/02 25,239 11/02 落沢岳・しれいた山・四ツ又山
18 07/06 25,006 07/06 笛吹川東沢西俣左沢
19 09/14 24,675 09/14 折立・薬師沢小屋
20 01/05 24,285 01/05 真教寺尾根・赤岳
21 01/06 24,145 01/06 赤岳・県界尾根
22 08/04 22,970 08/04 仙丈ケ岳
23 02/10 22,827 02/10 強風雪の西穂
24 06/23 22,685 06/23 小雲取谷・雲取山
25 11/23 22,368 11/23 大山沢
26 08/24 21,890 08/24 白毛門沢・白毛門
27 05/03 21,882 05/03 内蔵助平・はしご段乗越
28 03/23 21,713 03/23 天狗尾根
29 05/25 21,297 05/25 針ノ木峠・蓮華岳
30 05/26 20,171 05/26 針ノ木岳
31 07/20 20,139 07/20 奥鬼怒赤岩沢
32 04/28 19,822 04/28 爺ヶ岳・冷池山荘
33 09/29 18,575 09/29 モミソ沢
34 09/21 17,083 09/21 東黒沢・ナルミズ沢
35 07/04 16,000 (仕事で千代田区へ)
36 12/18 15,927 (仕事で品川へ)
37 02/09 15,922 02/09 (西穂)ピラミッドピーク
38 05/04 15,894 05/04 黒部別山
39 02/20 15,820 (仕事で八王子へ)
40 08/03 15,320 08/03 小仙丈沢


↓ワンクリック、ありがとうございます!
にほんブログ村 登山へ